Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)
A. Profil Lulusan
Penyusunan profil lulusan Program Studi (Prodi) Teknik Sipil berdasarkan pada visi misi, tracer study dan survey pengguna, Analisis SWOT, brainstorming dengan dosen Program Studi Teknik Sipil, Mahasiswa, Pakar dari Perguruan Tinggi terkemuka dan Alumni, serta Praktisi/penguna, yang sesuai dengan kondisi saat ini khususnya dunia kerja.Adapun profil lulusan (PL) Program Studi Teknik Sipil yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) profil beserta deskripsi masing-masing profil yaitu:
PL-01: Pelaku Usaha
Lulusan Prodi Teknik Sipil UNMUHA mampu dan bertanggung jawab mengembangkan usaha pada bidang konstruksi ditingkat nasional
PL-02: Konsultan Teknik
Lulusan Prodi Teknik Sipil UNMUHA mampu melakukan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan konstruksi yang aman dan berkelanjutan, sesuai dengan perkembangan keprofesian dan kebutuhan masyarakat.
PL-03: Akademisi, Motivator, Narasumber
Lulusan Prodi Teknik Sipil UNMUHA mampu mengembangkan keilmuan dan teknologi untuk memberikan inspirasi dan kontribusi penyelesaian masalah kompleks bidang teknik sipil ditingkat nasional
B. Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian pembelajaran Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) UNMUHA selaras dengan KKNI level 6 setara Sarjana dan kriteria umum yang dirumuskan oleh IABEE 2015 yaitu:
- Mampu menerapkan matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan teknologi dalam bidang Teknik Sipil.
- Memiliki kemampuan mendesain komponen, sistem dan/atau proses dengan batasan hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan serta keberlanjutan secara terintegrasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks bidang Teknik Sipil.
- Memiliki kemampuan mendesain dan melakukan eksperimen dengan pengambilan data, analisis dan interprestasi dengan menggunakan metode yang valid.
- Memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang Teknik Sipil.
- Memiliki kemampuan menggunakan metode, keterampilan, peralatan modern dan piranti lunak yang diperlukan dalam bidang Teknik Sipil.
- Mampu menerapkan ilmu dan teknologi pada salah satu peminatan keahlian yaitu Struktur, Transportasi, Geoteknik, Hidroteknik dan Manajemen Proyek Konstruksi.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
- Memiliki kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi pekerjaan sesuai batasan dan standar bidang Teknik Sipil.
- Mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menjalankan pekerjaan di bidang Teknik Sipil
- Memiliki kemampuan pembelajaran sepanjang hayat dan pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam bidang teknik sipil
- Memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi terhadap aspek keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan dan sosial budaya.
- Memiliki kemampuan menerapkan konsep manajemen, bisnis, kebijakan publik dan lingkungan.
- Menunjukkan kemampuan kepemimpinan, bekerja mandiri dan bekerja tim lintas disiplin.
- Mampu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan prinsip – prinsip nilai islami sesuai ideologi Muhammadiyah.
C. Daftar Mata Kuliah
Program Studi (S-1) Teknik Sipil berlangsung selama 8 (delapan) Semester. Pada Semester I s.d VI, mahasiswa akan mengambil mata kuliah wajib yang terdiri dari 135 SKS, sedangkan pada Semester VII s.d VIII, mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan yang diminati sesuai dengan peminatan bidang diantaranya, Struktur, Transportasi, Geoteknik, Hidroteknik, dan Manajemen Rekayasa Konstruksi yaitu minimum 10 SKS yang ditawarkan dari 60 SKS. Syarat kelulusan minimum yaitu 145 SKS, secara garis besar jumlah mata kuliah yaitu 85 dengan Kurikulum telah memenuhi kriteria MBKM - OBE dengan persyaratan 20% mata kuliah matematika dan sains, 63% mata kuliah keteknikan, dan 17% mata kuliah pendidikan umum.
SEMESTER I | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 100 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Lihat |
2 | UMA 200 | Pancasila | 2 | Lihat |
3 | UMA 400 | Bahasa Indonesia | 2 | Lihat |
4 | TSD 111 | Matematika I | 3 | Lihat |
5 | TSD 112 | Fisika Teknik | 3 | Lihat |
6 | TSD 113 | Menggambar Bangunan Sipil I | 2 | Lihat |
7 | TSD 114 | Pengantar Rekayasa Struktur | 3 | Lihat |
8 | TSS 115 | Teknologi Bahan + Praktikum | 3 | Lihat |
9 | TSD 116 | Algoritma & Pemrograman | 2 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER I | 22 |
SEMESTER II | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 300 | Kewarganegaraan | 2 | Lihat |
2 | UMA 500 | AIK I-Al-Qur’an Hadis | 2 | Lihat |
3 | TSD 211 | Matematika II | 3 | Lihat |
4 | TSU 212 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Lihat |
5 | TSD 213 | Menggambar Bangunan Sipil II | 2 | Lihat |
6 | TSD 214 | Analisis Gaya Batang | 2 | Lihat |
7 | TSD 215 | Pengantar Geologi | 2 | Lihat |
8 | TSD 216 | Mekanika Fluida | 3 | Lihat |
9 | TSD 217 | Pemetaan SIG + Praktikum | 3 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER II | 21 |
SEMESTER III | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 600 | AIK II-Aqidah Akhlak | 2 | Lihat |
2 | TSD 311 | Matematika III | 4 | Lihat |
3 | TSD 312 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2 | Lihat |
4 | TSD 313 | Mekanika Bahan | 3 | Lihat |
5 | TSD 314 | Sistem Transportasi | 2 | Lihat |
6 | TSD 315 | Mekanika Tanah I | 2 | Lihat |
7 | TSD 316 | Hidrologi | 2 | Lihat |
8 | TSH 317 | Hidrolika + Praktikum | 3 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER III | 20 |
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 700 | AIK III-Ibadah Praktis | 2 | Lihat |
2 | TSD 411 | Metode Numerik | 3 | Lihat |
3 | TSD 412 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | Lihat |
4 | TSD 413 | Struktur Baja | 3 | Lihat |
5 | TSD 414 | Rekayasa Lalu Lintas I | 2 | Lihat |
6 | TSD 415 | Teknik Pondasi Dangkal | 2 | Lihat |
7 | TSG 416 | Mekanika Tanah II + Praktikum | 3 | Lihat |
8 | TSD 417 | Drainase & Sanitasi Lingkungan | 2 | Lihat |
9 | TSD 418 | Manajemen Proyek | 2 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER IV | 21 |
SEMESTER V | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 800 | AIK IV-Kemuhammadiyahan | 2 | Lihat |
2 | TSD 511 | Statistik & Probabilitas | 3 | Lihat |
3 | TSD 512 | Struktur Beton I | 2 | Lihat |
4 | TSD 513 | Geometrik Jalan Raya | 2 | Lihat |
5 | TST 514 | Rekayasa Perkerasan Jalan + Praktikum | 3 | Lihat |
6 | TSD 515 | Teknik Pondasi Dalam | 2 | Lihat |
7 | TSH 516 | Rekayasa Irigasi & Perancangan Irigasi | 2 | Lihat |
8 | TSD 517 | Manajemen Kontruksi | 3 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER V | 20 |
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | TSU 611 | Metodologi Penelitian | 2 | Lihat |
2 | TSD 612 | Struktur Beton II | 2 | Lihat |
3 | TSS 613 | Perencanaan Konstruksi Gedung | 4 | Lihat |
4 | TSD 614 | Lapangan Terbang | 2 | Lihat |
5 | TST 615 | Perencanaan Konstruksi Jalan Raya | 2 | Lihat |
6 | TSD 616 | Etika & Aspek Hukum Konstruksi | 2 | Lihat |
7 | TSM 617 | Estimasi Biaya Konstruksi | 3 | Lihat |
8 | TSD 618 | Mitigasi Bencana & Pembangunan Berkelanjutan | 2 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER VI | 20 |
2
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | TSD 711 | Kerja Praktek & Seminar | 2 | Lihat |
2 | TSU 712 | Technopreneurship | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG STRUKTUR | ||||
3 | TSS 713 | Struktur Baja Ginder & Komposit | 2 | Lihat |
4 | TSS 714 | Dinamika Struktur Gempa | 2 | Lihat |
5 | TSS 715 | Rekayasa Jembatan | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG TRANSPORTASI | ||||
6 | TST 716 | Rekayasa Lalu Lintas II | 2 | Lihat |
7 | TST 717 | Sistem Angkatan Umum | 2 | Lihat |
8 | TST 718 | Evaluasi & Pemeliharaan Perkerasan | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG GEOTEKNIK | ||||
9 | TSG 719 | Perancangan Geoteknik | 2 | Lihat |
10 | TSG 720 | Stabilitas & Perkuatan Tanah | 2 | Lihat |
11 | TSG 721 | Perbaikan Tanah | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG HIDROTEKNIK | ||||
12 | TSH 722 | Rekayasa Pantai & Pelabuhan | 2 | Lihat |
13 | TSH 723 | Sistem Bangunan Air | 2 | Lihat |
14 | TSH 724 | Rekayasa Sungai | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI | ||||
15 | TSM 725 | Rekayasa Nilai | 2 | Lihat |
16 | TSM 726 | Manajemen Risiko Proyek Konstruksi | 2 | Lihat |
17 | TSM 727 | Ekonomi Rekayasa | 2 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER VII | 34 |
2
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
1 | UMA 900 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Lihat |
2 | TSD 811 | Tugas Akhir | 4 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG STRUKTUR | ||||
3 | TSS 812 | Teknologi Beton | 2 | Lihat |
4 | TSS 813 | Struktur Kayu | 2 | Lihat |
5 | TSS 814 | Struktur Beton Prategang | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG TRANSPORTASI | ||||
6 | TST 815 | Rekayasa Jalan Rel | 2 | Lihat |
7 | TST 816 | Rekayasa Terminal | 2 | Lihat |
8 | TST 817 | Pengantar Pemodelan Transportasi | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG GEOTEKNIK | ||||
9 | TSG 818 | Pengantar Dinamika Tanah | 2 | Lihat |
10 | TSG 819 | Mekanika Batuan | 2 | Lihat |
11 | TSG 820 | Ground Water & Seepage | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG HIDROTEKNIK | ||||
12 | TSH 821 | Rekayasa Sistem Air Bersih | 2 | Lihat |
13 | TSH 822 | Pengendalian Sumber Daya Air | 2 | Lihat |
14 | TSH 823 | Hidrologi Air Tanah | 2 | Lihat |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI | ||||
15 | TSM 824 | Topik Khusus MRK | 2 | Lihat |
16 | TSM 825 | Keselamatan & Kesehatan (K3) Konstruksi | 2 | Lihat |
17 | TSM 826 | Building Information Modeling (BIM) | 2 | Lihat |
JUMLAH SKS SEMESTER VIII | 38 |
D. RPS Kurikulum KKNI 2018
E. Peta Kurikulum MBKM – OBE
F. Peta Kurikulum KKNI
G. Tabel Konversi Kurikulum OBE 2020